Druk en sleep om te bekijken
Growatt NEO800M-X Wechselrichter
| Max. empfohlene PV-Leistung (fur STC-Module) 320W bis zu 540W+ | Max. Eingangsspannung(V) 60 |
|---|---|
| Start-Spannung(V) 16 | Nominale DC-Spannung (V) 16-60 |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPP-Tracker(A) 20 | Max. Eingangsstrom pro MPP-Tracker(A) 16 |
| Anzahl unabh. MPP-Tracker 2 | Anzahl der Strings pro MPP-Tracker 1/1 |
| MPPT-Spannungsbereich(V) 28-60 | AC-Nennleistung (W) 800 |
| Max. AC-Scheinleistung(VA) 800 | AC-Nennspannung (-Bereich)(V) 230 (180-253) |
| Eingestellbarer Spannungsbereich(V) 170-278 | AC-Netzfrequenz 50/60 Hz |
| Eingestellbarer Frequenzbereich 45~55Hz/55-65 Hz | Nominaler Ausgangsstrom(A) 3.48 |
| Einstellbarer Leistungsfaktor 0,8 kapazitiv...0,8 induktiv | THDi <3% |
| AC-Netzanschluss einphasig | AC-Kabel (Schuko Stecker) 5m |
| Max. Wirkungsgrad 97.3% | MPPT-Anpassungswirkungsgrad 99.5% |
| Stromverbrauch in der Nacht 20mW | DC-Verpolungsschutz Ja |
| AC-Kurzschlussschutz Ja | Erdschlussüberwachung Ja |
| Netzüberwachung Ja | Inselnetzerkennung Ja |
| AC-Überspannungsableiter Type III | Abmessungen (B / H / T) 260/220/43mm |
| Gewicht 3.1kg | Betriebstemperaturbereich –40°C ... +65°C |
| Max. Höhe über Meeresspiegel 4000m | Topologie Hochfrequenztransformatoren, galvanisch getrennt |
| Kühlung Natürliche Konvektion | Schutzklasse IP67 |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit 0~100% | DC-Anschluss MC4 & equivalent |
| AC-Anschluss Schnellanschluss | Anzeige LED+APP |
| Überwachung WiFi | Garantie: 5 Jahre/10 Jahre Ja/Optional |
Astronergy 455W Full Black bifaciaal zonnepaneel
450Wp Bifaciaal Full Black JA Solar Zonnepaneel
Specificaties
Merk / Fabrikant
Astronergy
Celtype
n-Type monokristallijn
Modelnaam
CHSM48RN(DG)(BLH)/F-BH
Nominaal vermogen
455 Wp
Modulefficiëntie
22,8%
Aantal cellen
96 cellen (6 × 16)
Kabellengte
1200 mm
Aansluitsysteem
MC4-EVO2A standaard, HCB40 optioneel
Afmetingen module
1762 × 1134 × 30 mm
Gewicht
24,5 kg
Max. mechanische belasting (voorzijde)
6000 Pa
Max. mechanische belasting (achterzijde)
4000 Pa
Downloads
Leveringsomvang
Astronergy 455W Full Black bifaciaal zonnepaneel
Specificaties
Max. aanbevolen DC-vermogen
450 Wp
Module-efficiëntie
22,5 %
Aantal cellen
108
Celtype
monokristallijn
Kabellengte
1100 mm (+) / 1100 mm (-)
Stekkersysteem
MC4-EVO2
Afmetingen module
1762×1134×30mm
Gewicht
22 kg
Drukbelasting voorzijde
5400 Pa
Drukbelasting achterzijde
2400 Pa
Downloads
Leveringsomvang
JA Solar 450Wp Full Black Bifaciaal Zonnepaneel